g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
04 | 57M | 53 | ||
05 | 37N | 05N | ||
06 | 21M | 37N | 03N | 23M |
07 | 37N | 08W | 38W | |
08 | 37N | 06N | ||
09 | 37N | 06W | 02M | |
10 | 12 | 37N | 06W | 20W |
11 | 12 | 37P | 06W | 41M |
12 | 12 | 37N | 08P | 58L |
13 | 12 | 37N | 06N | |
14 | 12 | 37P | 10M | 21M |
15 | 07H | 42M | 04O | 40W |
16 | 40N | 18M | ||
17 | 37P | 19W | 02M | |
18 | 44N | 20M | 19L | |
19 | 44P | 20M | 42M | |
20 | 44N | 18P | 59W | |
21 | 34W | 21M | ||
22 | 31 |
Legenda:
H- kurs przez Wałecka/ Wodociągi
L- kurs przez Wałecka/ Podleśna i Koszalińska/ Paderewskiego
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
N- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla przez Wałecką
O- kurs do Orla/ Os. Motylewo pętla, przez: Wałecka/ Podleśna i Koszalińska/ Paderewskiego
P- kurs do Orla/ Os. Motylewo pętla, przez: Koszalińska/ Paderewskiego
W- kurs przez Wałecką
Rozkład ważny od: 2025-06-28